| Pakiet | Cena £ | Miejsca na dysku | Baran | Pasmo | System operacyjny | Dedykowany IPS | Panele |
| Los Angeles Xeon x3430 2,4 Ghz | $89 | 2 TB | 8 GB | 10 TB | 5 | CPanel, Plesk, DirectAdmin | |
| Denver Xeon x3470 2,93 Ghz | $89 | 2 TB | 12 GB | 10 TB | 5 | CPanel, Plesk, DirectAdmin | |
| Amsterdam Xeon x3470 2,93 Ghz | $89 | 2 TB | 12 GB | 10 TB | 5 | CPanel, Plesk, DirectAdmin | |
| Chicago Xeon x3470 2,93 GHz | $89 | 2 TB | 12 GB | 10 TB | 5 | CPanel, Plesk, DirectAdmin | |
| Los Angeles Xeon x3470 2,93 GHz | $99 | 2 TB | 12 GB | 10 TB | 5 | CPanel, Plesk, DirectAdmin | |
| Denver Xeon E3-1230v2 3,3 Ghz | $119 | 2 TB | 16 GIGA BAJTÓW | 10 TB | 5 | CPanel, Plesk, DirectAdmin | |
| Amsterdam Xeon E3-1230v2 3,3 Ghz | $119 | 2 TB | 16 GIGA BAJTÓW | 10 TB | 5 | CPanel, Plesk, DirectAdmin | |
| Chicago Xeon E3-1230v2 3,3 GHz | $119 | 2 TB | 16 GIGA BAJTÓW | 10 TB | 5 | CPanel, Plesk, DirectAdmin | |
| Denver Xeon E3-1270v2 3,5 GHz | $129 | 2 TB | 16 GIGA BAJTÓW | 10 TB | 5 | CPanel, Plesk, DirectAdmin | |
| Los Angeles Xeon E3-1230v2 3,3 Ghz | $129 | 2 TB | 16 GIGA BAJTÓW | 10 TB | 5 | CPanel, Plesk, DirectAdmin | |
| Chicago Xeon E3-1270v2 3,5 GHz | $129 | 2 TB | 16 GIGA BAJTÓW | 10 TB | 5 | CPanel, Plesk, DirectAdmin | |
| Amsterdam Xeon E3-1270v2 3,5 Ghz | $129 | 2 TB | 16 GIGA BAJTÓW | 10 TB | 5 | CPanel, Plesk, DirectAdmin | |
| Los Angeles Xeon E3-1270v2 3,5 GHz | $139 | 2 TB | 16 GIGA BAJTÓW | 10 TB | 5 | CPanel, Plesk, DirectAdmin | |
| Denver Dual Xeon L5520 2,26 GHz | $139 | 4 TB | 24 GB | 10 TB | 5 | CPanel, Plesk, DirectAdmin | |
| Chicago Dual Xeon L5630 2,53 GHz | $149 | 4 TB | 24 GB | 10 TB | 5 | CPanel, Plesk, DirectAdmin | |
| Los Angeles Dual Xeon L5520 2,26 GHz | $149 | 4 TB | 24 GB | 10 TB | 5 | CPanel, Plesk, DirectAdmin | |
| Denver Dual Xeon L5639 2,13 GHz | $159 | 4 TB | 24 GB | 10 TB | 5 | CPanel, Plesk, DirectAdmin | |
| Los Angeles Dual Xeon L5639 2,13 GHz | $169 | 4 TB | 24 GB | 10 TB | 5 | CPanel, Plesk, DirectAdmin | |
| Chicago Dual Xeon E5-2620 2,5 Ghz | $189 | 4 TB | 32 GB | 10 TB | 5 | CPanel, Plesk, DirectAdmin | |
| Chicago Dual Xeon E5-2670 2,6 Ghz | $209 | 4 TB | 32 GB | 10 TB | 5 | CPanel, Plesk, DirectAdmin | |
| Los Angeles Dual Xeon E5-2670 2,6 Ghz - 32 GB | $219 | 4 TB | 32 GB | 10 TB | 5 | CPanel, Plesk, DirectAdmin | |
| Los Angeles Dual Xeon E5-2670 2,6 GHz - 48 GB | $239 | 4 TB | 48 GB | 10 TB | 5 | CPanel, Plesk, DirectAdmin |
| Pakiet | Cena £ | Miejsca na dysku | Baran | Pasmo | System operacyjny | Dedykowany IPS | Panele |
| Plan VPS SSD 512 MB | $19 | SSD40 GB | 512 MB | Niezliczone | 4 | CPanel, Plesk, DirectAdmin, KVM, SolusVM | |
| Plan VPS SSD 768 MB | $29 | SSD50 GB | 768MB | Niezliczone | 4 | CPanel, Plesk, DirectAdmin, KVM, SolusVM | |
| Plan VPS SSD 1024 MB | $39 | SSD100 GB | 1 GB | Niezliczone | 8 | CPanel, Plesk, DirectAdmin, KVM, SolusVM | |
| Plan VPS SSD 2048 MB | $49 | SSD140 GB | 2 GB | Niezliczone | 16 | CPanel, Plesk, DirectAdmin, KVM, SolusVM | |
| Plan VPS SSD 4096 MB | $59 | SSD220 GB | 4 GB | Niezliczone | 16 | CPanel, Plesk, DirectAdmin, KVM, SolusVM |
Różni klienci lubią płacić na różne sposoby, a Shark Tech 2026 pozwala Ci wykorzystać je wszystkie
Sharktech projektuje, rozwija i obsługuje zaawansowane technologie ochrony przed atakami DDoS i technologie internetowe.