| Pakiet | Cena £ | Miejsca na dysku | Baran | Pasmo | System operacyjny | Dedykowany IPS | Liczba procesorów | Panele |
| OVZ 1 | $8 | SSD30 GB | 1 GB | 1 TB | 1 | 1 | [In-house], OpenVZ | |
| KVM 1 | $8 | SSD20 GB | 1 GB | 1 TB | 1 | 1 | [In-house], KVM | |
| PVZ 2 | $16 | SSD50 GB | 2 GB | 2 TB | 1 | 1 | [In-house], OpenVZ | |
| KVM 2 | $16 | SSD40 GB | 2 GB | 2 TB | 1 | 2 | [In-house], KVM | |
| PVZ 3 | $30 | SSD70 GB | 3 GB | 3 TB | 1 | 2 | [In-house], OpenVZ | |
| KVM 3 | $32 | SSD80 GB | 4 GB | 3 TB | 1 | 3 | [In-house], KVM | |
| OVZ 4 | $40 | SSD90 GB | 4 GB | 4 TB | 1 | 2 | [In-house], OpenVZ | |
| OVZ 6 | $50 | SSD135 GB | 6 GB | 6 TB | 1 | 3 | [In-house], OpenVZ | |
| OVZ 5 | $50 | SSD110 GB | 5 GB | 5 TB | 1 | 3 | [In-house], OpenVZ | |
| OVZ 7 | $60 | SSD180 GB | 8 GB | 7 TB | 1 | 4 | [In-house], OpenVZ | |
| KVM 4 | $64 | SSD160 GB | 8 GB | 4 TB | 1 | 4 | [In-house], KVM | |
| OVZ 8 | $70 | SSD225 GB | 9 GB | 8 TB | 1 | 4 | [In-house], OpenVZ | |
| OVZ 9 | $80 | SSD270 GB | 10 GB | 9 TB | 1 | 5 | [In-house], OpenVZ | |
| OVZ 10 | $90 | SSD330 GB | 11 GB | 10 TB | 1 | 5 | [In-house], OpenVZ |
| Pakiet | Cena £ | Miejsca na dysku | Pasmo | System operacyjny | Dedykowany IPS | Panele |
| Rozrusznik | $2.5 | bez limitu | Niezliczone | [Na miejscu] | ||
| Biznes | $3.33 | bez limitu | Niezliczone | [Na miejscu] | ||
| Zbiorowy | $6.67 | bez limitu | Niezliczone | [Na miejscu] | ||
| Przedsiębiorstwo | $9.5 | bez limitu | Niezliczone | 1 | [Na miejscu] |
| Pakiet | Cena £ | Liczba witryn |
| Zwykły SSL | $16 | 1 |
| Wildcard SSL | $98 | bez limitu |
| Pakiet | Cena £ |
| .com Brak w magazynie | $11 |
| Pakiet | Cena £ | Miejsca na dysku | Pasmo | System operacyjny | Liczba witryn | Panele |
| Półdedykowany 1 | $5 | SSDbez limitu | Niezliczone | bez limitu | [Na miejscu] | |
| Półdedykowany 2 | $25 | SSDbez limitu | Niezliczone | bez limitu | [Na miejscu] |
| Pakiet | Cena £ | Miejsca na dysku | Baran | Pasmo | System operacyjny | Dedykowany IPS | Liczba procesorów | Panele |
| ATOM 1 | $50 | 500 GB | 4 GB | 10 TB | 1 | [In-house], DirectAdmin | ||
| ATOM 2 | $60 | SSD250 GB | 8 GB | 10 TB | 1 | [In-house], DirectAdmin | ||
| ATOM 3 | $70 | SSD500 GB | 8 GB | 10 TB | 1 | [In-house], DirectAdmin | ||
| AMD 1 | $80 | 1 TB | 8 GB | 11 TB | 1 | 4170 | [In-house], DirectAdmin | |
| AMD 2 | $90 | 2 TB | 16 GIGA BAJTÓW | 12 TB | 1 | 4170 | [In-house], DirectAdmin | |
| XEON 1 Brak w magazynie | $100 | SSD1 TB | 16 GIGA BAJTÓW | 10 TB | 1 | 4 | [In-house], DirectAdmin | |
| XEON 2 | $100 | SSD1 TB | 8 GB | 10 TB | 1 | 4 | [In-house], DirectAdmin | |
| XEON 3 Brak w magazynie | $160 | SSD1 TB | 16 GIGA BAJTÓW | 12 TB | 1 | 8 | [In-house], DirectAdmin | |
| XEON 4 Brak w magazynie | $190 | SSD2 TB | 32 GB | 20 TB | 1 | 10 | [In-house], DirectAdmin | |
| XEON 5 Brak w magazynie | $250 | SSD1 TB | 32 GB | 15 TB | 1 | 16 | [In-house], DirectAdmin | |
| XEON 6 Brak w magazynie | $300 | SSD2 TB | 64 GB | 20 TB | 1 | 20 | [In-house], DirectAdmin |
Różni klienci lubią płacić na różne sposoby, a Panel Sprzedawców 2026 pozwala Ci uwzględnić je wszystkie
Oferuj hosting w chmurze, wirtualne serwery prywatne, serwery dedykowane i nazwy domen pod własną marką hostingową. Dostępny jest również program hostingowy dla sprzedawców cPanel. Zarabiaj 10% prowizji partnerskiej za polecanie nowych sprzedawców.