| Pakiet | Cena £ | Miejsca na dysku | Baran | Pasmo | System operacyjny |
| 2 GB pamięci RAM KVM VPS (Dallas) | $0 | 100 GB | 2 GB | Niezliczone | |
| 256 MB pamięci RAM OpenVZ VPS (Dallas, USA) | $0.58 | 5 GB | 256 MB | Niezliczone | |
| 256 MB pamięci RAM OpenVZ VPS (Phoenix, USA) | $0.58 | 6 GB | 256 MB | Niezliczone | |
| 1 GB pamięci RAM SSD KVM (CHI, USA) | $6.5 | SSD35 GB | 1 GB | Niezliczone | |
| 2 GB pamięci RAM KVM VPS (Nowy Jork, USA) | $7 | 100 GB | 2 GB | Niezliczone | |
| 6 GB pamięci RAM KVM SSD VPS (Oregon, USA) | $10 | SSD30 GB | 6 GB | Niezliczone | |
| 4 GB RAM KVM VPS (Polska) | $10 | 200 GB | 4 GB | Niezliczone | |
| 4GB Ram KVM VPS - SP (Niemcy) | $10 | 100 GB | 4 GB | Niezliczone | |
| 4 GB Ram KVM VPS (Francja) | $10 | 200 GB | 4 GB | Niezliczone | |
| 4 GB pamięci RAM KVM VPS (Kanada) | $10 | 200 GB | 4 GB | Niezliczone |
| Pakiet | Cena £ | Miejsca na dysku | Pasmo | System operacyjny | Liczba witryn |
| Hosting 1 GB (Rumunia) | $0.5 | 1 GB | 102 GB | 1 | |
| Hosting 1 GB (USA) | $0.5 | 1 GB | 102 GB | 1 |
Host 4Fun (Indie) 2020: 1 recenzja klienta, 0 odpowiedzi wsparcia, 0 referencji, 12 produktów, 0 promocji, 2 konta społecznościowe, Alexa #343458, od 2018